Gratuity Calculator
Social Security Code 2020 · Effective Nov 21, 2025
Employee Type
Monthly CTC₹1,00,000
Last Drawn Wages (Basic+DA) ≥50% CTC
₹50,000
Years of Service10 yr
Eligible for Gratuity
Gratuity Payable
₹2,88,462
Years of service
—
Tax-free amount
—
Employee TypePermanent
Monthly Wages Used₹50,000
Wages % of CTC50%
Effective Years10
Formula(15/26)×W×Y
Raw Amount₹2,88,462
Statutory Cap₹20,00,000
Final Gratuity₹2,88,462
💰 Tax Treatment (Sec 10(10))
| Component | Amount | Status |
|---|
📜 Old Law vs New Law — Side by Side
| Rule | Payment of Gratuity Act 1972 Replaced | Social Security Code 2020 Active from Nov 21, 2025 |
|---|---|---|
| Permanent employee min service | 5 continuous years | 5 continuous years (unchanged) |
| Fixed-term employee eligibility | ❌ Not eligible | ✅ 1 year (pro-rata) |
| Wages definition / calculation base | Basic + DA (employer could manipulate) | ✅ Wages ≥ 50% of CTC; excess allowances added back |
| Formula (covered companies) | (15/26) × Salary × Years | (15/26) × Wages × Years (unchanged) |
| Formula (not covered) | (15/30) × Salary × Years | (15/30) × Wages × Years (unchanged) |
| Cap — Private sector | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 (unchanged) |
| Cap — Central Govt employees | ₹20,00,000 | ✅ ₹25,00,000 (Jan 2024 DA hike) |
| Tax-exempt — Private (Sec 10(10)(ii)) | Up to ₹20 lakh | Up to ₹20 lakh (unchanged) |
| Tax-exempt — Govt (Sec 10(10)(i)) | Fully exempt | Fully exempt (unchanged) |
| Year rounding rule | >6 months = full year | >6 months = full year (unchanged) |
| Gig / Platform workers | ❌ Not covered | ✅ Covered (state rules being notified) |
| Payment deadline | 30 days from due date | 30 days from due date (unchanged) |
⚖️ Important: The Social Security Code 2020 is legally effective from Nov 21, 2025 across India. State-level subordinate rules are still being notified and may cause phased implementation. Consult a labour law professional for your specific situation.